从1947年至今 · 完整榜单 · 传奇数据 · 深度解析
NBA常规赛得分王历史长河
NBA常规赛得分王是NBA每个赛季常规赛中场均得分最高的球员所获得的荣誉。自1946-47赛季NBA成立以来,得分王一直是衡量球员进攻能力的最重要指标之一。从早期的乔治·麦肯到现代的卢卡·东契奇,无数传奇球星在这个榜单上留下了自己的名字。
得分王的评选标准是球员在常规赛中的场均得分(PPG),需要至少出场70场比赛或场均得分达到一定标准才有资格参评。这一荣誉不仅代表了球员的个人得分能力,更体现了其在球队进攻体系中的核心地位。
NBA得分王自1946-47赛季开始评选,截至2023-24赛季已产生77位得分王。其中迈克尔·乔丹以10次得分王高居历史第一,威尔特·张伯伦以7次紧随其后。
1947-2024赛季得分王一览
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1946-47 | 乔·福尔克斯 | 费城勇士 | 23.2 |
| 1947-48 | 马克斯·扎斯洛夫斯基 | 芝加哥牡鹿 | 21.1 |
| 1948-49 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.3 |
| 1949-50 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 27.4 |
| 1950-51 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.4 |
| 1951-52 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.4 |
| 1952-53 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.3 |
| 1953-54 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 24.4 |
| 1954-55 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.7 |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 25.7 |
| 1956-57 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.6 |
| 1957-58 | 乔治·亚德利 | 底特律活塞 | 27.8 |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 29.2 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 37.6 |
| 1960-61 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 38.4 |
| 1961-62 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 50.4 |
| 1962-63 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 44.8 |
| 1963-64 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 36.9 |
| 1964-65 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 34.7 |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 33.5 |
| 1966-67 | 里克·巴里 | 旧金山勇士 | 35.6 |
| 1967-68 | 戴夫·宾 | 底特律活塞 | 27.1 |
| 1968-69 | 埃尔文·海耶斯 | 圣迭戈火箭 | 28.4 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1969-70 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 31.2 |
| 1970-71 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 31.7 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 34.8 |
| 1972-73 | 内特·阿奇博尔德 | 堪萨斯城国王 | 34.0 |
| 1973-74 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 30.6 |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 34.5 |
| 1975-76 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | 31.1 |
| 1976-77 | 皮特·马拉维奇 | 新奥尔良爵士 | 31.1 |
| 1977-78 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 27.2 |
| 1978-79 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 29.6 |
| 1979-80 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 33.1 |
| 1980-81 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.7 |
| 1981-82 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 32.3 |
| 1982-83 | 阿历克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 28.4 |
| 1983-84 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.6 |
| 1984-85 | 伯纳德·金 | 纽约尼克斯 | 32.9 |
| 1985-86 | 多米尼克·威尔金斯 | 亚特兰大老鹰 | 30.3 |
| 1986-87 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 37.1 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 35.0 |
| 1988-89 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.5 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 33.6 |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 31.5 |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.1 |
| 1992-93 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.6 |
| 1993-94 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 29.8 |
| 1994-95 | 沙奎尔·奥尼尔 | 奥兰多魔术 | 29.3 |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.4 |
| 1996-97 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 29.6 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 28.7 |
| 1998-99 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 26.8 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 29.7 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.1 |
| 2001-02 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.4 |
| 2002-03 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 32.1 |
| 2003-04 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 28.0 |
| 2004-05 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 30.7 |
| 2005-06 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 35.4 |
| 2006-07 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 31.6 |
| 2007-08 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 30.0 |
| 2008-09 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火 | 30.2 |
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 30.1 |
| 2010-11 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 27.7 |
| 2011-12 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.0 |
| 2012-13 | 卡梅隆·安东尼 | 纽约尼克斯 | 28.7 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 32.0 |
| 2014-15 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.1 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 30.1 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.6 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 30.4 |
| 2018-19 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 36.1 |
| 2019-20 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 34.3 |
| 2020-21 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 32.0 |
| 2021-22 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 30.6 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 33.1 |
| 2023-24 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 |
历史最伟大的得分机器
芝加哥公牛 | 1984-2003
勇士/76人/湖人 | 1959-1973
雷霆/勇士/篮网/太阳 | 2007至今
圣安东尼奥马刺 | 1974-1986
费城76人/掘金等 | 1996-2013
洛杉矶湖人 | 1996-2016
雷霆/火箭/篮网/76人/快船 | 2009至今
金州勇士 | 2009至今
布法罗勇士等 | 1972-1986
费城76人 | 2014至今
不同时代的得分风格差异
这一时期以乔治·麦肯为代表,中锋统治联盟。比赛节奏较慢,但麦肯凭借出色的篮下技术连续三年获得得分王。随后威尔特·张伯伦横空出世,创造了单赛季场均50.4分的神话纪录,至今无人打破。
这一时期得分王分布较为均匀,贾巴尔、格文、丹特利、麦卡杜等球星轮流坐庄。乔治·格文以4次得分王成为这一时期的代表人物。同时期迈克尔·乔丹开始崭露头角,开启了属于他的王朝。
迈克尔·乔丹在12个完整赛季中10次获得得分王,其中1987-1993年连续7年垄断。他的得分能力无与伦比,最高单赛季场均37.1分。这一时期乔丹重新定义了得分后卫的标准。
艾弗森、科比、麦迪、詹姆斯、韦德等球星在这一时期交替获得得分王。科比在2005-06和2006-07赛季连续两年以超过35分的场均得分称霸联盟,展现了极致的个人得分能力。
杜兰特、库里、哈登等球员将三分球融入得分体系。哈登在2018-19赛季场均36.1分,库里在2015-16赛季以场均30.1分成为历史首位全票MVP得分王。东契奇在2023-24赛季以场均33.9分成为新一代得分王代表。
那些难以打破的得分纪录
在NBA历史上,只有10位球员获得过3次及以上的得分王。其中乔丹10次遥遥领先,张伯伦7次位列第二。值得注意的是,在过去20年中,没有任何球员能够连续两年获得得分王,这在乔丹时代是家常便饭。
关于NBA得分王你想知道的一切
深入了解NBA得分文化
研究表明,获得得分王的球员所在球队平均胜率约为55%-60%,并非联盟最强。但当得分王同时是球队核心时(如乔丹、奥尼尔),球队往往能取得更好成绩。值得注意的是,有些赛季的得分王球队甚至未能进入季后赛,如2013-14赛季的杜兰特。
历史上获得得分王的球员以后卫和前锋为主。中锋获得得分王的情况在2000年后大幅减少,最后一位中锋得分王是2000年的沙奎尔·奥尼尔。这反映了NBA从小球时代到现在的位置演变趋势,外线球员在得分方面越来越占据主导地位。
随着NBA全球化发展,国际球员获得得分王的情况也在增加。扬尼斯·阿德托昆博(希腊)、尼古拉·约基奇(塞尔维亚)、卢卡·东契奇(斯洛文尼亚)等国际球星都展现了强大的得分能力。东契奇在2023-24赛季成为得分王,是继诺维茨基之后又一位欧洲得分王。
在NBA交易市场上,得分王级别的球员通常拥有极高的交易价值。历史上多次出现得分王被交易的案例,如2004年奥尼尔从湖人被交易到热火,2019年巴特勒虽非得分王但作为顶级得分手也引发了多方争夺。得分能力是NBA最核心的交易筹码之一。
顶级得分手的训练通常包括:大量的投篮练习(每天500-1000次)、核心力量训练、脚步移动训练、对抗训练以及比赛录像分析。乔丹以每天凌晨4点起床训练著称,科比则以"凌晨4点的洛杉矶"闻名。现代球员还会利用数据分析和科技手段优化自己的得分效率。